|
|
| |
|
|
Прайс-лист.
Цены указаны в рублях с НДС
и действуют с 16 сентября 2004 г.
| Марка | Характеристика | Цена |
| Культиваторы для сплошной обработки почвы |
| КСО-4А
| Культиватор для сплошной обработки почвы, прицепной, модернизированный с гидроцилиндром агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 56999,90 |
| КРГ-3,6 | Культиватор для сплошной обработки каменистых почв в т. ч. на горных склонах, навесной, агрегатируется с тракторами класса 3 | 55000,04 |
| КПЭ-4-01
| Культиватор противоэрозионный, навесной, агрегатируется с тракторами класса 3 | 55000,04 |
| КПК-4-02 | Культиватор прицепной, комбинированный, с катками и пружинами, без приспособления для навески борон, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 83245,95 |
| КПК-4-02 | Культиватор прицепной, комбинированный, без катков и пружин (б/м 5,7,8,9,11,21,23,25), без приспособления для навески борон, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 70245,99 |
КПК-4-02 с КСП-4.02.000 | Культиватор прицепной, комбинированный, , без катков и пружин (б/м 5,7,8,9,11,21,23,25), с приспособлением для навески борон КСП-4.02.000, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 76246,05 |
| КСП 4.02.000 | Приспособление для навески зубовых борон | 6000,06 |
| КТП-4,3
| Культиватор тяжелый, прицепной, агрегатируется с тракторами класса 3 | 85000,00 |
| КТП-8
| Культиватор тяжелый, прицепной для культивации крупноглыбистой зяби на глубину до 16 см, обработки стерневых фонов зерновых культур без оборота пласта, а также после уборки свеклы и обработки паров | звоните! |
| КПК-8А | Культиватор прицепной, комбинированный, с катками и пружинами, без приспособления для навески борон, агрегатируется с тракторами класса 3 | 182192,00 |
| КПК-8А | Культиватор прицепной, комбинированный, без катков и пружин (б/м 5,7,8,9,11,21,23,25), без приспособления для навески борон, агрегатируется с тракторами класса 3 | 164991,97 |
КПК-8А c КСП-8.02.000 | Культиватор прицепной, комбинированный, без катков и пружин (б/м 5,7,8,9,11,21,23,25), с приспособлением для навески борон КСП-8.02.000, агрегатируется с тракторами класса 3 | 176991,98 |
| КСП 8.02.000 | Приспособление для навески зубовых борон | 12000,01 |
| КПП-8А | Культиватор для предпосевной подготовки почвы под посев сахарной свеклы и др.технических культур, навесной, агрегатируется с тракторами класса 2 и 3 | 178000,05 |
АКВ-4 с АКС 50.000, АКС 65.000 | Агрегат комбинированный влагосберегающий, прицепной, с режущим и прикатывающим приспособлением, агрегатируется с тракторами класса 3 | 223500,02 |
| КПШ-20 | Культиватор паровой широкозахватный предназначен для сплошной обработки почвы при уходе за парами, агрегатируется с тракторами класса 5 | 313998,00 |
| ГРН-3 | Глубокорыхлитель навесной для чизелевания (разуплотнения) почвы на глубину до 50 см с углублением пахотного горизонта или для применения вместо безотвальной обработки, зяблевой и весенней вспашки, агрегатируется с тракторами класса 3 и 5 | звоните! |
| СПН-2 | Сцепка СПН-2 для 2-х агрегатов АКВ-4 и КТП-4,3 к трактору класса 5 или для 2-х агрегатов КПК-4 и КСО-4А к трактору класса 3 | 34562,20 |
| СПШ-2 | Сцепка для двух агрегатов КПК-8А к трактору класса 5 | 64900,00 |
| Культиваторы для междурядной обработки почвы |
| КВО-3(3,5) | Культиватор для рыхления почвы в междурядьях виноградников, навесной, шириной 3-3,5м, агрегатируется с тракторами класса 2 и 3 | 72000,00 |
КРН-4,2Б-03 с КРН 110 | Культиватор для обработки 6-ти рядных посевов высокостебельных культур, с лапами-отвальчиками, навесной, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 77888,85 |
КРН-4,2Б-03 с КРН 110, КРН 20.320 | Культиватор для обработки 6-ти рядных посевов высокостебельных культур с лапами-отвальчиками и подкормочным приспособлением, агрегатируется с тракторами кл. 1,4 и 2 | 91300,02 |
КРН-5,6Б-04 с КЛТ 360 | Культиватор для обработки 8-ми рядных посевов высокостебельных культур, с комплектом лап-отвальчиков, навесной, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 85297,30 |
КРН-5,6Б-04 с КЛТ 360, КЛТ 02.110 | Культиватор для обработки 8-ми рядных посевов высокостебельных культур, с комплектом лап-отвальчиков и подкормочным приспособлением, навесной, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 104899,99 |
| КРИ 31.000 | Комплект борон прополочных КРИ 31.000 (9 штук) для культиваторов семейства КРН, предназначена для вычесывания сорняков в междурядии | 13692,72 |
УСМК-5,4В-04 с СМЕ 92.000, СМЕ 90.900 | Культиватор для обработки посевов свеклы, навесной, с комплектом роторов и оборудованием для окучивания посевов, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 115544,18 |
УСМК-5,4В-04 с СМЕ 92.000, СМЕ 90.900, СМЕ 90.500 | Культиватор для обработки посевов свеклы, навесной, с комплектом роторов, оборудованием для окучивания посевов и подкормочным приспособлением, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 131900,05 |
| КМС-5,4А | Культиватор для обработки посевов свеклы и 12-ти рядных посевов сои, с полным набором рабочих органов и приспособлений, навесной, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 112999,99 |
| КРК-5,6А | Культиватор для обработки 8-ми рядных посевов высокостебельных культур, с полным набором рабочих органов и приспособ-лений, навесной, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 107000,04 |
| МРН-8,4 | Мотыга ротационная навесная для довсходового и после-всходового боронования посевов полевых культур (зерновых, пропашных, технических) с целью поверхностного рыхления почвы и унич-тожения нитевидных всходов сорняков, агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 | 199900,02 |
Форма оплаты - любая. Объем поставки не лимитирован.
Действует гибкая система скидок.
На интересующую Вас продукцию завода заявку можно направить по факсу
(8632) 51-15-97, 51-17-36 или e-mail: redaksay@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 6164082532, КПП 616701001
ЗАО Международный Московский Банк г.Москва,
БИК 044525545
р/с 40702810900010410768,
к/с 30101810300000000545
ОКПО 51598849
ОКОНХ 14420 71100 71200 72200
Железнодорожные реквизиты:
стация Кизитеринка СКЖД,
код станции 513607,
код предприятия 3304
Прайс-лист на почвообрабатывающую технику и запасные части производства ЗАО 'Красный Аксай' можно скачать здесь.
| |
| |
|
|
|
|
|